Badhuisstraat 169
2584HH 'S-GRAVENHAGE
Rijschoolnummer: 4363K1
KVK: 82940592
| Motorrijles (90 min) | €95,00 |
| AVB examen | €331 |
| AVD examen | €397 |
| 4 lessen | €371 |
| 6 lessen | €555 |
| 10 lessen | €1.648 |
| 15 lessen | €2.113 |
| 20 lessen | €2.537 |
| 25 lessen | €2.987 |
Prijzen zijn indicatief en kunnen afwijken. Neem contact op met de rijschool voor actuele tarieven.
GOUDA, LEIDEN, RIJSWIJK ZH, ROTTERDAM, ZOETERMEER
37 totaal aantal afgenomen eerste examens
68% gemiddelde slagingspercentage eerste examens
| Locatie | Eerste examens | Herexamens |
|---|---|---|
| GOUDA | 0% (1) | - |
| LEIDEN | 83% (18) | 55% (11) |
| RIJSWIJK ZH | 63% (8) | 33% (3) |
| ROTTERDAM | 100% (1) | - |
| ZOETERMEER | 44% (9) | 100% (4) |
NAALDWIJK, ROZENBURG NH
38 totaal aantal afgenomen eerste examens
92% gemiddelde slagingspercentage eerste examens
| Locatie | Eerste examens | Herexamens |
|---|---|---|
| NAALDWIJK | 92% (37) | 75% (4) |
| ROZENBURG NH | 100% (1) | - |