De beste motorrijscholen van Nederland

Ranglijst van motorrijscholen op het percentage leerlingen dat in één keer slaagt voor het AVB- en AVD-examen, gebaseerd op de meest recente officiële CBR-cijfers: oktober 2025 t/m september 2026.

Jurriaan Roelofs

· oprichter van Atheorie
Laatst bijgewerkt:

Hoeveel leerlingen van een rijschool in één keer slagen, is een van de weinige objectieve maatstaven om rijscholen te vergelijken. Het CBR publiceert die cijfers per rijschool. Landelijk werd in de periode oktober 2025 t/m september 2026 81,4% van alle eerste AVB- en AVD-examens in één keer gehaald. De rijscholen hieronder zitten daar ruim boven.

Top 50 motorrijscholen van Nederland

#RijschoolPlaatsAVBAVDSamenExamens
1 VERKEERSSCHOOL PIET DUBBELDAM B.V. BARENDRECHT 100% 97% 98,6% 145
2 Autorijschool Fair Eindhoven 100% 97% 98,6% 70
3 Verkeersschool Adrian DELFT 100% 94% 97,4% 77
4 Andre Wierenga Auto- en Motorrijschool Utrecht 96% 98% 97,3% 110
5 Verkeersopleidingen Jan ter Beek B.V. BUSSUM 100% 93% 96,4% 138
6 SteenwijkerRijschool STEENWIJK 98% 95% 96,4% 84
7 Rijschool "Veldkamp" Nootdorp 99% 93% 95,7% 258
8 Verkeersschool Leo van Oijen HELMOND 97% 94% 95,7% 140
9 Verkeersopleiding Han Lacourt V.O.F. Leiden 98% 93% 95,7% 116
10 Verkeersschool Saïdi Amsterdam 97% 94% 95,5% 220
11 Verkeersschool Hans Klein WIJNANDSRADE 98% 93% 95,4% 87
12 MotoJon Hilversum 97% 93% 95,2% 145
13 Motorrijschool MaxiMoto UTRECHT 100% 91% 95,1% 82
14 Motorrijschool Hallo Moto Utrecht 98% 91% 94,9% 197
15 Henk Goor Motorrijschool ZOETERMEER 95% 94% 94,7% 94
16 Auto- en motorrijschool www.rvv.nl Amsterdam 96% 93% 94,7% 75
17 RS-Betti Almere 98% 92% 94,6% 185
18 Motorrijschool Peel en Maas Panningen 90% 100% 94,6% 74
19 Autorijschool Correct ROERMOND 100% 89% 94,2% 103
20 Acm Rijopleidingen ALPHEN AAN DEN RIJN 98% 91% 94,1% 102
21 Verkeersschool Janssen B.V. HORST 100% 89% 94,1% 68
22 Motorrijschool Rob Laan HAARLEM 100% 89% 94,0% 67
23 Motorrijschool Motori RIEL 98% 90% 93,9% 82
24 Rijschool Rebin TIEL 96% 91% 93,8% 113
25 De Motorschool Holding B.V. Velp 98% 89% 93,7% 461
26 Rijschool Optimus DE MEERN 99% 88% 93,6% 298
27 Verkeersschool Brinkman B.V. Haarlem 93% 94% 93,6% 141
28 MOTORRIJSCHOOL BOXTEL BOXTEL 96% 91% 93,6% 125
29 Rijschool Rouvoet B.V. Hilversum 95% 91% 93,6% 78
30 Krul Verkeersopleidingen Malden B.V. MALDEN 95% 92% 93,3% 120
31 Rijschool Joe17 Alphen aan den Rijn 98% 88% 93,3% 104
32 Rijschool Notten RUURLO 94% 92% 93,0% 128
33 MOTOR rijschool Frank Raven Hengelo 97% 89% 92,9% 196
34 Motorrijschool Advanced Roosendaal 96% 88% 92,9% 99
35 Rijschool Gijs Van Wijk TIEL 90% 96% 92,8% 97
36 Autorijschool de Proefrit Buren 93% 92% 92,6% 81
37 Rijschool Anoep Leiden 97% 88% 92,5% 159
38 Auto- en Motorrijschool Pascal van Dooren Gronsveld 92% 92% 92,2% 179
39 Rijschool Dua Arnhem 97% 87% 92,2% 115
40 Auto- en motorrijschool Ed Godding Maastricht 94% 91% 92,2% 103
41 Verkeersschool De Lange V.O.F. GROOTEBROEK 100% 84% 92,2% 64
42 Wolffson AMSTERDAM 93% 92% 92,1% 127
43 Flevo Motor Almere 96% 88% 92,0% 88
44 Rijschool De Meerse HOOFDDORP 99% 85% 91,9% 149
45 Motorrijschool Verbaandert VELDHOVEN 95% 89% 91,9% 123
46 de Waal Rijinstructie WORMER 98% 87% 91,9% 111
47 Auto- en Motorrijschool P. & M. Schipper WOGNUM 94% 89% 91,9% 99
48 Damen motor-rijopleidingen OUDE-TONGE 90% 93% 91,8% 183
49 Rijschool Ivo Teunissen WILBERTOORD 97% 86% 91,8% 73
50 License4Sure NIEUW-VENNEP 97% 87% 91,7% 133
Slagingspercentage bij de eerste poging over oktober 2025 t/m september 2026. Alleen rijscholen met minimaal 30 eerste examens voor zowel AVB als AVD (390 rijscholen).

Beste motorrijscholen per stad

De drie rijscholen met het hoogste slagingspercentage die in de stad zelf gevestigd zijn.

Waar let je verder op?

  • Prijs en wat erin zit. Zie wat een motorrijbewijs kost en vergelijk pakketten op prijs per les.
  • Aantal examens. Een rijschool met 400 examens en 85% zegt meer dan een met 30 examens en 90%.
  • Een proefles. De klik met je instructeur bepaalt voor een groot deel hoe snel je leert.
  • Afstand tot het examencentrum. Lessen in de omgeving van het CBR-examencentrum waar je examen doet, helpt bij het AVD-examen.

Veelgestelde vragen

We tellen per rijschool alle eerste AVB- en AVD-examens uit de periode oktober 2025 t/m september 2026 bij elkaar op en berekenen welk deel in één keer werd gehaald. Alleen rijscholen met minimaal 30 eerste examens voor beide onderdelen doen mee, zodat een paar toevallige uitslagen de lijst niet bepalen.

Niet per se. Een hoog slagingspercentage is een goed teken, maar sommige rijscholen sturen leerlingen pas op examen als ze er zeker van zijn, wat meer lessen kan kosten. Vergelijk daarom ook prijs, afstand en hoe het klikt met de instructeur. Veel rijscholen bieden een proefles aan.

Uit de CBR-opleiderresultaten: het CBR publiceert elk kwartaal als open data de examenresultaten per rijschool over de laatste twaalf maanden. Wij nemen elke nieuwe periode over; deze lijst gaat over oktober 2025 t/m september 2026. Aangepaste examens tellen niet mee, verder gebruiken we de cijfers ongewijzigd.

Bronnen

Laatst bijgewerkt: 9-11-2026