Jurriaan Roelofs
· oprichter van Atheorie
Laatst bijgewerkt:
28
rijscholen lessen op de Honda CB650R
- Vermogen
- 70 kW (94 pk)
- Gewicht
- 206 kg rijklaar
- Cilinderinhoud
- 649 cc
- Zithoogte
- 810 mm
- Prijs vanaf
- €11.299
Cijfers van Honda, gezien op 9 november 2026.
Rijscholen die lesgeven op de Honda CB650R
De top 3 op de Honda CB650R · hoogste percentage dat in één keer slaagt, AVB en AVD samen
Dezelfde tabel als in de rijschoolgids: het percentage leerlingen dat in één keer slaagt (AVB en AVD samen), het aantal eerste examens en de lesprijs per uur. Klik op een kolomkop om te sorteren; klik op een rijschool voor alle cijfers en de contactgegevens.
| Nummer | Rijschool ⇅: sorteren Plaats ⇅: sorteren | Plaats ⇅: sorteren | Slagingspercentage ↓ AVB + AVD, eerste poging: sorteren, nu aflopend | Examens ⇅ eerste examens: sorteren | Prijs* ⇅ per uur: sorteren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorijschool Dakar AALSMEER | AALSMEER | 93% | 27 | €70 |
| 2 | Verkeersschool Ruud Lelystad | Lelystad | 92% | 58 | €75 |
| 3 | Rijschool BikeLife LEIDERDORP | LEIDERDORP | 91% | 78 | €60 |
| 4 | Autorijschool De Munck ZWIJNDRECHT | ZWIJNDRECHT | 90% | 143 | €67 |
| 5 | Autorijschool Goossens LANDGRAAF | LANDGRAAF | 90% | 29 | - |
| 6 | Auto- en motorrijschool Michael Gijsberts WEERT | WEERT | 89% | 33 | €80 |
| 7 | Auto- en Motorrijschool Han Visscher MEPPEL | MEPPEL | 88% | 84 | €70 |
| 8 | Golden Drive Rijopleiding 'S-GRAVENHAGE | 'S-GRAVENHAGE | 88% | 36 | €62 |
| 9 | Rijschool Solo Rotterdam | Rotterdam | 87% | 37 | €57 |
| 10 | Verkeersschool Bolweg Alkmaar | Alkmaar | 86% | 191 | €66 |
| 11 | Autorijschool Kruidhof Rouveen | Rouveen | 85% | 200 | €74 |
| 12 | Rijschool Stuivenvolt AMSTELVEEN | AMSTELVEEN | 84% | 56 | - |
| 13 | Motorrijschool Frank Van Gerwen DUIVEN | DUIVEN | 80% | 71 | €65 |
| 14 | Autorijschool Bonne Chance! Rotterdam | Rotterdam | 80% | 39 | €60 |
| 15 | Jan van Slooten Rijopleidingen DEDEMSVAART | DEDEMSVAART | 77% | 65 | €70 |
| 16 | Auto-Motorrijschool Bekedam DALFSEN | DALFSEN | 75% | 112 | €72 |
| 17 | Verkeersschool Schuringa B.V. WINSCHOTEN | WINSCHOTEN | 75% | 86 | €70 |
| 18 | Jouw Verkeersschool Leeuwarden | Leeuwarden | 75% | 31 | - |
| 19 | Verkeersschool van Buuren B.V. PIJNACKER | PIJNACKER | 67% | 131 | €65 |
| 20 | Verkeersschool Robbie 's-Gravenhage | 's-Gravenhage | 65% | 87 | €67 |
| 21 | De Rijkoning Mariahout | Mariahout | n.v.t. | 12 | €68 |
| 22 | Van Buuren Beroepsopleidingen B.V. PIJNACKER | PIJNACKER | n.v.t. | 10 | €65 |
| 23 | Verkeersschool Wilma BREDA | BREDA | n.v.t. | 16 | €66 |
| 24 | Auto- en motorrijschool Essers LANDGRAAF | LANDGRAAF | n.v.t. | 5 | - |
| 25 | Verkeersschool Frank Massop Winterswijk | Winterswijk | n.v.t. | 5 | €65 |
| 26 | Autorijschool Bert van Doornmalen | n.v.t. | 6 | €59 | |
| 27 | Verkeerschool Van Houten Velp | Velp | n.v.t. | 6 | €70 |
| 28 | Verkeersschool Noordzee Delft | Delft | n.v.t. | 5 | €69 |
Andere lesmotoren
- Kawasaki Z650 (39)
- Yamaha MT-07 (24)
- Suzuki SV650 (12)
- Honda CB500 Hornet (7)
- Honda CB750 Hornet (7)
- KTM 125 Duke (6)
- Honda CB125R (5)
- Kawasaki Z125 (5)
- Suzuki GSX-8S (5)
- Triumph Trident 660 (3)
- Yamaha XSR125 (3)
- Yamaha MT-03 (2)
- KTM 390 Duke (1)
- Kawasaki Z650RS (1)
- Suzuki GS500 (1)
Alle modellen, geteld, staan op Lesmotoren: op welke motor leer je rijden?
Over deze cijfers
De lesmotor komt van de website van de rijschool zelf; de slagingspercentages en examens komen uit de opleiderresultaten van het CBR (zo rekenen we); de cijfers van de motor van de pagina van Honda. Lest jouw rijschool op de Honda CB650R en staat ze hier niet? Mail info@atheorie.com met de link naar de pagina waar dat staat.
Veelgestelde vragen
Bronnen
Laatst bijgewerkt: 9-11-2026